Znamy wyniki parametryzacji!

Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN), działając na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045, z późn. zm.), przeprowadził kompleksową ocenę jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz. U. 2016, poz. 2154).

Ocenę przeprowadzono na podstawie informacji o efektach działalności naukowej i badawczo-rozwojowej przedstawionych przez jednostki naukowe w ankietach złożonych w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w § 2 pkt 9 rozporządzenia.

Kryteria oceny JN
  • I. Osiągnięcia naukowe i twórcze -Publikacje (w czasopismach),monografie, patenty,działalność artystyczna
  • II. Potencjał naukowy – Uprawnienia, stopnie i tytuły,baza laboratoryjna,zaangażowanie w projektach badawczych
  • III. Praktyczne efekty działalności naukowej i artystycznej – Koszty poniesione na działalność naukową,pozyskane środki, aplikacje i wdrożenia
  • IV. Pozostałe efekty działalności naukowej i artystycznej – Najważniejsze osiągnięcia jednostki

 

Jednostki naukowe były oceniane w grupach wspólnej oceny (GWO) ustalonych przez KEJN w trybie określonym w § 20 rozporządzenia.

Uniwersytet Warszawski:

Lp Jednostka GWO N jednostki kryt_1 kryt_2 kryt_3 kryt_4 Kategoria ostateczna
852  Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW im. prof. Kazimierza
Michałowskiego
HS1HS 14,75 41,02 92,39 9,90 72,00 B
853  Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego HS1SP 16,25 45,42 52,78 0,12 55,00 B
854  Centrum Nowych Technologii UW NJNUCZ 53,73 99,10 228,41 9,20 66,29 A
855  Instytut Ameryk i Europy NJNUCZ 38,81 44,64 85,79 3,73 70,03 B
856  Instytut Studiów Społecznych im. Profesora Roberta Zajonca HS1SP 9,38 77,19 83,20 13,65 87,00 A
857  Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i
Komputerowego
NJNUCZ 18,10 99,59 171,60 27,90 67,90 A
858  Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej HS1HS 4,75 58,11 21,40 2,53 43,00 A
859  Ośrodek Badań nad Migracjami HS1SP 8,83 77,69 146,07 4,76 93,00 A
860  Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów w UW SI1FA 29,50 100,34 73,76 1,73 75,00 B
861  Wydział „Artes Liberales” HS1FB 45,88 52,86 573,24 3,33 100,00 A+
862  Wydział Biologii NZ1B 197,61 91,21 927,29 3,23 68,00 B
863  Wydział Chemii SI1CT 148,43 121,85 1156,73 5,50 100,00 A
864  Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii NJNUCZ 83,75 29,62 554,72 0,19 48,18 B
865  Wydział Filozofii i Socjologii NJNUCZ 131,15 49,47 475,84 1,67 92,84 A
866  Wydział Fizyki SI1FA 234,62 124,63 1722,00 5,20 100,00 A+
867  Wydział Geografii i Studiów Regionalnych NZ1Z 80,58 48,98 375,18 1,66 59,00 B
868  Wydział Geologii NZ1Z 86,06 82,02 394,09 1,48 65,00 A
869  Wydział Historyczny HS1HS 246,59 42,65 1489,10 1,54 85,00 A
870  Wydział Lingwistyki Stosowanej HS1FB 114,88 36,50 571,72 0,58 51,00 B
871  Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki SI1MI 166,85 97,71 1148,46 2,25 100,00 A+
872  Wydział Nauk Ekonomicznych HS1EK 83,04 72,29 565,00 3,06 100,00 A+
873  Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych HS1SP 162,90 50,88 1108,79 0,55 80,00 A
874  Wydział Neofilologii HS1FB 161,40 43,14 1028,86 1,12 81,00 A
875  Wydział Orientalistyczny HS1FB 70,42 42,67 399,85 0,30 83,00 A
876  Wydział Pedagogiczny HS1SP 51,04 43,17 378,62 0,71 45,00 B
877  Wydział Polonistyki HS1FB 161,03 48,26 1104,75 0,71 89,00 A
878  Wydział Prawa i Administracji HS1PR 162,78 47,40 1005,13 0,49 38,00 A
879  Wydział Psychologii HS1SP 75,94 97,89 536,94 2,52 96,00 A+
880  Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji HS1SP 88,79 44,86 369,64 1,09 74,00 B
881  Wydział Zarządzania HS1EK 64,81 50,24 534,33 0,49 65,00 A

 

Czytaj całość: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/wyniki-kompleksowej-oceny-jakosci-dzialalnosci-naukowej-lub-badawczo-rozwojowej-jednostek-naukowych-2017.html

Posted in Wiadomości.